作者:来源: 编辑:马林超 访问次数:次发布时间:2023-09-28
所属学院 | 专业名称 | 校区 | 理科(录取分) | 文科(录取分) | ||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |||
城市与环境学院 | 地理科学(师范) | 校本部 | 512 | 497 | 534 | 525 |
地理信息科学 | 校本部 | 510 | 496 | 538 | 525 | |
测绘工程 | 校本部 | 514 | 495 | |||
风景园林 | 校本部 | 498 | 496 | 529 | 525 | |
电气与机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 校本部 | 521 | 495 | ||
机械电子工程 | 校本部 | 509 | 495 | |||
电气工程及其自动化 | 校本部 | 540 | 515 | |||
智能电网信息工程 | 校本部 | 507 | 500 | |||
电子信息工程 | 校本部 | 521 | 499 | |||
法学院 | 法学 | 兴华路校区 | 539 | 500 | 544 | 531 |
化工与材料学院 | 应用化学 | 校本部 | 513 | 495 | ||
材料科学与工程 | 校本部 | 514 | 495 | |||
纳米材料与技术 | 校本部 | 515 | 495 | |||
化学工程与工艺 | 校本部 | 510 | 495 | |||
教育学院 | 学前教育(师范) | 校本部 | 496 | 495 | 531 | 525 |
小学教育(师范) | 校本部 | 508 | 495 | 531 | 525 | |
应用心理学 | 校本部 | 509 | 495 | 531 | 525 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 校本部 | 542 | 525 | ||
商学院 | 经济学 | 校本部 | 510 | 495 | 531 | 525 |
工商管理 | 校本部 | 498 | 496 | 531 | 525 | |
会计学 | 校本部 | 507 | 495 | 544 | 527 | |
人力资源管理 | 校本部 | 515 | 496 | 537 | 525 | |
电子商务 | 校本部 | 514 | 496 | 530 | 525 | |
旅游管理 | 校本部 | 496 | 495 | 529 | 525 | |
食品与药学院 | 制药工程 | 校本部 | 511 | 495 | ||
食品科学与工程 | 校本部 | 508 | 495 | |||
食品质量与安全 | 校本部 | 514 | 495 | |||
生物制药 | 校本部 | 510 | 495 | |||
数理学院 | 数学与应用数学(师范) | 兴华路校区 | 520 | 495 | ||
物理学(师范) | 校本部 | 514 | 495 | |||
化学(师范) | 校本部 | 514 | 496 | |||
统计学 | 兴华路校区 | 508 | 495 | |||
土木工程学院 | 土木工程 | 校本部 | 515 | 495 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 校本部 | 510 | 496 | |||
工程造价 | 校本部 | 510 | 495 | |||
外国语学院 | 英语(师范) | 校本部 | 516 | 495 | 544 | 525 |
翻译 | 校本部 | 505 | 496 | 529 | 528 | |
商务英语 | 校本部 | 509 | 495 | 531 | 525 | |
文史与传媒学院 | 汉语言文学(师范) | 兴华路校区 | 541 | 531 | ||
历史学(师范) | 兴华路校区 | 539 | 525 | |||
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 校本部 | 529 | 506 | ||
信息安全 | 校本部 | 512 | 496 | |||
物联网工程 | 校本部 | 508 | 500 | |||
数字媒体技术 | 校本部 | 516 | 505 | |||
数据科学与大数据技术 | 校本部 | 517 | 498 | |||
交通工程 | 校本部 | 514 | 495 | |||
信息工程学院(软件) | 物联网工程T | 校本部 | 494 | 470 | ||
数字媒体技术T | 校本部 | 491 | 470 | |||
数据科学与大数据技术T | 校本部 | 500 | 470 | |||
医学院 | 医学检验技术 | 兴华路校区 | 513 | 495 | ||
护理学 | 兴华路校区 | 508 | 495 | 532 | 525 | |
国际教育学院 | 数字媒体技术(中美) | 校本部 | 478 | 465 | 525 | 509 |
人力资源管理(中加) | 校本部 | 475 | 459 | 517 | 506 | |
土木工程(中美) | 校本部 | 475 | 459 | |||
预科班 | 预科班(学制5年) | 预科班 | 459 | 434 | 505 | 484 |
bet36体育在线地址:中国·河南·许昌市八一路88号 邮编:461000 电话:0374-2968866 招生致电:0374-2968818
bet36体育在线信息化管理中心 制作 意见与建议请发邮件到 wlzx@xcu.edu.cn 豫ICP备08001014号